理論出力與壓力換算

—  計算工具  —

單位 Pa kPa MPa bar mbar kgf/cm² cmH2O mmH2O mmHg p.s.i
Pa 1 0.001 0.000001 0.00001 0.01 0.00001 0.0102 0.10197 0.0075 0.000145
kPa 1000 1 0.001 0.01 10 0.0102 10.2 101.97 7.5 0.145
MPa 1000000 1000 1 10 10000 10.2 10200 101970 7500 145
bar 100000 100 0.1 1 1000 1.02 1020 10200 750.06 14.5
mbar 100 0.1 0.0001 10 1 0.00102 1.02 10.2 0.75 0.0145
kgf/cm² 98066.5 98.07 0.09807 0.98 980.67 1 1000 10000 735.56 14.22
cmH2O 98.0665 0.9807 0.000981 0.00098 0.98 0.001 1 10 0.74 0.01422
mmH2O 9.80665 0.009807 0.00001 0.000098 0.09807 0.0001 0.1 1 0.07356 0.00142
mmHg 133.32 0.13332 0.000133 0.00133 1.33 0.00136 1.36 13.6 1 0.01934
p.s.i 6894.76 6.89 0.00689 0.06895 68.95 0.07031 70.31 703.07 51.71 1
F = P x A – f
A = π × Tr² (Tr=缸徑半徑)
B = A - (π × Tr²) (Tr=桿徑半徑)

F : 氣缸出力 ( kgf )

P : 使用壓力 ( MPa )

A : 截面積 ( mm² )

f : 摩擦阻力 ( kgf )

系列 缸徑(T) 桿徑(t) 操作壓力(P) 摩擦阻力(f) 活塞受壓面積 氣缸出力(F)
mm mm MPa kgf
A
B
mm²
kgf
    • 系列
    • 缸徑
    • ( t )
    • mm
    • 桿徑
    • ( t )
    • mm
    • 操作壓力
    • ( P )
    • kgf/cm²
    • 摩擦阻力
    • ( f )
    • kgf
    • 活塞受壓面積
    • A
    • cm²
    • B
    • cm²
    • 氣缸出力
    • ( F )
    • A
    • kgf
    • B
    • kgf
  • 系列
  • 缸徑 ( T )
  • mm
  • 桿徑 ( t )
  • mm
  • 操作壓力 ( P )
  • kgf/cm²
  • 摩擦阻力 ( f )
  • kgf
  • 活塞受壓面積
    • A
    cm²
    • B
  • 氣缸出力 ( F )
    • A
    kgf
    • B
註 : 以上皆為理論數據 ; 實際採用前須考慮摩擦阻力及機械效率值計算。
註 : 雙軸系列請乘以兩倍。